Điều hòa Casper inverter 18000 BTU 1 chiều QC-18IU36A
10,200,000 VND
Điều hòa Casper QC-18IU36A 18000 BTU inverter 1 chiều [Model 2025]
Dòng PrimeAir Inverter I-Saving tiết kiệm điện vượt trội
Chế độ Turbo làm lạnh nhanh sảng khoái tức thì
Sử dụng gas R32 hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện môi trường
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 3 năm, Máy nén 12 năm
| Số lượng | Đặt hàng |
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper inverter 18000 BTU 1 chiều QC-18IU36A
| Điều hòa Casper inverter | QC-18IU36A | |
| Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất - Lớn nhất) | kW | 5.21 (1.30-5.50) |
| BTU/h | 18,000 (4,400-18,800) | |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1,720 (380-2,000) |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 7,6 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 12 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,31 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 850 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 905 x 226 x 312 |
| Khối lượng tịnh | kg | 12 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 53 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 860 x 315 x 545 |
| Khối lượng tịnh | kg | 31,5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12,7 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Máy lạnh trung tâm VRV, VRF tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai
Phân phối điều hòa VRF Panasonic tại Đà Nẵng
Phân phối điều hòa VRV Daikin tại Đà Nẵng
Lắp đặt điều hòa tại Viêng Chăn và các khu vực khác tại Lào
Nhà thầu thi công kho lạnh tại Đà Nẵng