Điều hòa 9000BTU Casper 1 chiều SC-09FB36A
4,500,000 VND
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09FB36A [Model 2025]
Thiết kế nguyên khối, hiển thị nhiệt độ dàn lạnh
Làm lạnh nhanh, mát lạnh dễ chịu
Cơ chế tự làm sạch hiệu quả
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
| Số lượng | Đặt hàng |
Thống số kỹ thuật Điều hòa 9000BTU Casper 1 chiều SC-09FB36A
| Điều hòa Casper | SC-09FB36A | |
| Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất - Lớn nhất) | kW | 2,64 |
| BTU/h | 9.000 | |
| Công suất sưởi ấm | kW | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 850 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 3.9 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 6.5 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,15 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 1 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V ~ 50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 764 x 203 x 291 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 716 x 285 x 502 |
| Khối lượng tịnh | kg | 24 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 3 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | |
Máy lạnh trung tâm VRV, VRF tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai
Phân phối điều hòa VRF Panasonic tại Đà Nẵng
Phân phối điều hòa VRV Daikin tại Đà Nẵng
Lắp đặt điều hòa tại Viêng Chăn và các khu vực khác tại Lào
Nhà thầu thi công kho lạnh tại Đà Nẵng