CASPER INVER 1HP TC-09IS36
5,000,000 VND
- Điều hòa Casper TC-09IS36 (TC09IS36) 9000 BTU inverter 1 chiều
- Dòng Eco City – thiết kế mới tinh tế, nhỏ gọn
- Tiết kiệm điện năng.
- Công suất làm lạnh vượt trội, chế độ làm lạnh Turbo
- Dàn tản nhiệt đồng mạ vàng chống ăn mòn
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm, 12 năm máy nén
Số lượng | Đặt hàng |
Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper 9000 BTU inverter 1 chiều TC-09IS36:
Điều hòa Casper | TC-09IS36 | |
Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất-lớn nhất) |
kW | 2.64 (0.60-3.20) |
BTU/h | 9.000 (2.050-10.900) |
|
Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 980 (400-1.400) |
Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 4.5 (1.7-6.1) |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 8.0 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4.31 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) |
Số sao | 5 |
Nguồn điện | V~Hz | 220V~50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió (Turbo/Cao/Trung/Thấp) | m3/h | 540/470/420/370 |
Kích thước (RxCxS) | mm | 708x193x282 |
Khối lượng tịnh | kg | 6.5 |
Dàn nóng | ||
Kích thước (RxCxS) | mm | 703x233x455 |
Khối lượng tịnh | kg | 17.5 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |